Pogodna instalacija Unutarnji fiksni LED ekran postavljen svuda
| ime proizvoda | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Razmak piksela (mm) | 1.579 mm | 1.875 mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| LED tip | 3u1 SMD 1010 | 3u1 SMD 1515 | 3u1 SMD 2121 | 3u1 SMD 2121 | 3u1 SMD 2121 | ||||||||
| Rezolucija kabineta | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Gustina piksela (piksela/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Veličina kabineta (Š x V x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Moduli/Kabinet (Š x V) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Rezolucija modula | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Module Size (Š x V) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Potrošnja energije Maksimum ( W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Potrošnja energije Tipično (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Line Voltage | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| Materijal kabineta | Aluminijum za livenje pod pritiskom | ||||||||||||
| Cabinet Weight | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | ||||||||
| Max svjetlina, Kalibracija uključena (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| Brzina osvježavanja LED dioda | 1920~3840H | ||||||||||||
| Temperatura boje Podesite (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Ugao gledanja | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Frame Rate | 50/60Hz | ||||||||||||
| Gray Scale Obrada | 16 bit | ||||||||||||
| Pristup servisu | Prednja i stražnja | ||||||||||||
| LED životni vijek, Tipično | 100,000H | ||||||||||||
| Životna sredina | Indoor | ||||||||||||
| Runtime Duty Cycle (sati/dan) | 24/7 | ||||||||||||
| Temperatura/vlažnost skladištenja | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (stepeni F/C) 10-85% relativne vlažnosti | |||||||||||||
| bez kondenzacije | |||||||||||||
| Radna temperatura/vlažnost | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (stepeni F/C) 10-85% relativne vlažnosti | |||||||||||||
| bez kondenzacije | |||||||||||||
| IP ocjena (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90° instalacija | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | DA | DA | ||||||||
- LSIF Catalog
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je



